
Clermont Ferrand Halle
Clermont Ferrand Allee 23
93049 Regensburg
11. November 2017 - 11. November 2017
Einlass ab 10:00 Uhr
-
Bounce it! Es ist mal wieder Zeit für eine Premiere: Erstmalig finden in Regensburg die
Bayerischen Meisterschaften im Flat Track Roller Derby statt!
Dafür kommen insgesamt fünf Teams aus ganz Bayern in die Donaustadt: aus Nürnberg „Sucker
Punch“, aus Augsburg „Rolling Thunder“, aus München „Munich Dynamite“ und die „Municorns“
sowie natürlich das gastgebende Team, das „Rolling Rat Pack“ aus Regensburg.
Am Samstag wird sich in Qualifikationsspielen gemessen. Die führenden Teams werden am
Sonntag in zwei offiziellen Bouts um die Treppchenplätze spielen.
Für Essen und Trinken, sowie ein unterhaltsames Rahmenprogramm wird vor Ort gesorgt. Unter
anderem hat sich die glitzernde, singende und tanzende Geschmacksexplosion „Bird Berlin“ aus
Nürnberg für den Sonntag angekündigt.
Nach der Preisverleihung werden alle Fans und Freund*innen herzlich eingeladen, das
Wochenende bei fröhlichen Getränken in der Kinokneipe ausklingen zu lassen.
Sucker Punch Rollergirls | Municorns | |
![]() |
55 : 126 |
![]() |
Bustin Jo Azz | #223 | Bench Coach |
Psycho Kitten | #13 | Bench Coach |
RocketCat | #107 | Lineup Manager |
Babsi Boing Boing | #24 | Blocker |
Baltic Fire | #910 | Blocker |
Beetlejules | #999 | Blocker |
Bloody Terry | #161 | Blocker |
Boxhamster | #42 | Blocker |
Cruella de Thrill | #79 | Blocker |
Doser | #17 | Blocker |
Foxi Rage | #3313 | Blocker |
Gargoyle at night | #64 | Blocker |
Kali Chaos | #13 | Blocker |
NICINATOR | #0815 | Blocker |
Phoenix | #86 | Blocker |
Rumpelhorst | #27 | Blocker |
Di Filippo | #4 | Captain |
Fräulein Zunder | #36 | Jammer |
Alpha Blondie | #513 | Blocker |
Bumble Beest | #303 | Blocker |
Dolly Bastard | #77 | Blocker |
Foe Mica | #21 | Blocker |
iPosion | #99 | Blocker |
Izzy Ozporn | #1102 | Blocker |
Kathi Pult | #159 | Blocker |
Lola Montez | #702 | Blocker |
Nyx | #0 | Blocker |
PrinciPezza | #103 | Blocker |
Sophia Kloppula | #28 | Blocker |
Tina Taser | #15 | Blocker |
Rolling Rat Pack | Munich Dynamite | |
![]() |
43 : 128 |
![]() |
Astro Naughty | #101 | Bench Coach |
Liebe Linn | #21 | Bench Coach |
Cunt C. Uranus | #5 | Captain |
Strašny Sputnik | #761 | Jammer |
Aurora Brachialis | #161 | Blocker |
Bat Ass | #3141 | Blocker |
Calamity Carrie | #404 | Blocker |
H.P. Bashed-her | #27 | Blocker |
Honey Brawl | #397 | Blocker |
Kodak Queen | #14 | Blocker |
MadVixen | #934 | Blocker |
Reaper von Tease | #73 | Blocker |
Rocket van de Witt | #511 | Blocker |
Roxy Racoon | #77 | Blocker |
Snappy Riot | #23 | Blocker |
WeezieBat rocketchild | #667 | Blocker |
Fatal Morgana | #777 | Captain |
California Screamin' | #123 | Jammer |
Pandora Nox | #16 | Jammer |
Tamina Tor | #7 | Jammer |
Tiger-Lilli | #172 | Jammer |
Anna Mossiba | #85 | Blocker |
Anni Hilate | #11 | Blocker |
Betty Beezarre | #8 | Blocker |
Catzilla | #138 | Blocker |
Dr. Haumeister | #9 | Blocker |
Fearlefanz | #5 | Blocker |
Mad Kat | #42 | Blocker |
Wheely Whippy | #321 | Blocker |
Wuchtzwerg | #0 | Blocker |
Rolling Rat Pack | Municorns | |
![]() |
102 : 103 |
![]() |
Liebe Linn | #21 | Bench Coach |
Mary S. Helley | #1253 | Bench Coach |
Cunt C. Uranus | #5 | Captain |
Strašny Sputnik | #761 | Jammer |
Aurora Brachialis | #161 | Blocker |
Bat Ass | #3141 | Blocker |
Calamity Carrie | #404 | Blocker |
H.P. Bashed-her | #27 | Blocker |
Honey Brawl | #397 | Blocker |
Kodak Queen | #14 | Blocker |
MadVixen | #934 | Blocker |
Reaper von Tease | #73 | Blocker |
Rocket van de Witt | #511 | Blocker |
Roxy Racoon | #77 | Blocker |
Snappy Riot | #23 | Blocker |
WeezieBat rocketchild | #667 | Blocker |
Di Filippo | #4 | Captain |
Fräulein Zunder | #36 | Jammer |
Alpha Blondie | #513 | Blocker |
Bumble Beest | #303 | Blocker |
Dolly Bastard | #77 | Blocker |
Foe Mica | #21 | Blocker |
iPosion | #99 | Blocker |
Izzy Ozporn | #1102 | Blocker |
Kathi Pult | #159 | Blocker |
Lola Montez | #702 | Blocker |
Nyx | #0 | Blocker |
PrinciPezza | #103 | Blocker |
Sophia Kloppula | #28 | Blocker |
Tina Taser | #15 | Blocker |
Munich Dynamite | Municorns | |
![]() |
- : - |
![]() |
Fatal Morgana | #777 | Captain |
California Screamin' | #123 | Jammer |
Pandora Nox | #16 | Jammer |
Tamina Tor | #7 | Jammer |
Tiger-Lilli | #172 | Jammer |
Anna Mossiba | #85 | Blocker |
Anni Hilate | #11 | Blocker |
Betty Beezarre | #8 | Blocker |
Catzilla | #138 | Blocker |
Dr. Haumeister | #9 | Blocker |
Fearlefanz | #5 | Blocker |
Mad Kat | #42 | Blocker |
Wheely Whippy | #321 | Blocker |
Wuchtzwerg | #0 | Blocker |
Di Filippo | #4 | Captain |
Alpha Blondie | #513 | Blocker |
Bumble Beest | #303 | Blocker |
Foe Mica | #21 | Blocker |
Fräulein Zunder | #36 | Blocker |
iPosion | #99 | Blocker |
Izzy Ozporn | #1102 | Blocker |
Kathi Pult | #159 | Blocker |
Lola Montez | #702 | Blocker |
Nyx | #0 | Blocker |
PrinciPezza | #103 | Blocker |
Sophia Kloppula | #28 | Blocker |
Syrina | #18 | Blocker |
Tina Taser | #15 | Blocker |
Sucker Punch Rollergirls | Rolling Thunder Augsburg | |
![]() |
112 : 47 |
![]() |
Bustin Jo Azz | #223 | Bench Coach |
Psycho Kitten | #13 | Bench Coach |
RocketCat | #107 | Lineup Manager |
Babsi Boing Boing | #24 | Blocker |
Baltic Fire | #910 | Blocker |
Beetlejules | #999 | Blocker |
Bloody Terry | #161 | Blocker |
Boxhamster | #42 | Blocker |
Cruella de Thrill | #79 | Blocker |
Doser | #17 | Blocker |
Foxi Rage | #3313 | Blocker |
Gargoyle at night | #64 | Blocker |
Kali Chaos | #13 | Blocker |
NICINATOR | #0815 | Blocker |
Phoenix | #86 | Blocker |
Rumpelhorst | #27 | Blocker |
Franz Fleckenhauer | #089 | Bench Coach |
Moshpit Mietzi | #33 | Lineup Manager |
BattleCry Baby | #68 | Jammer |
La Boum | #22 | Jammer |
Liesl Weapon | #67 | Jammer |
Abrissdirne | #12 | Blocker |
Beverly Kills | #9021 | Blocker |
FunkyFox | #11 | Blocker |
Herrie Krullenbol | #7 | Blocker |
Ms Bloody Friday | #13 | Blocker |
Prügel Paula | #2425 | Blocker |
Space Brave | #42 | Blocker |
Rolling Thunder Augsburg | Municorns | |
![]() |
77 : 103 |
![]() |
Franz Fleckenhauer | #089 | Bench Coach |
Moshpit Mietzi | #33 | Lineup Manager |
La Boum | #22 | Jammer |
Abrissdirne | #12 | Blocker |
BattleCry Baby | #68 | Blocker |
Beverly Kills | #9021 | Blocker |
FunkyFox | #11 | Blocker |
Herrie Krullenbol | #7 | Blocker |
Liesl Weapon | #67 | Blocker |
Ms Bloody Friday | #13 | Blocker |
Prügel Paula | #2425 | Blocker |
Space Brave | #42 | Blocker |
- Noch kein Lineup verfügbar -
Rolling Rat Pack | Rolling Thunder Augsburg | |
![]() |
167 : 45 |
![]() |
Astro Naughty | #101 | Bench Coach |
Liebe Linn | #21 | Bench Coach |
Cunt C. Uranus | #5 | Captain |
Strašny Sputnik | #761 | Jammer |
Aurora Brachialis | #161 | Blocker |
Bat Ass | #3141 | Blocker |
Calamity Carrie | #404 | Blocker |
H.P. Bashed-her | #27 | Blocker |
Honey Brawl | #397 | Blocker |
Kodak Queen | #14 | Blocker |
MadVixen | #934 | Blocker |
Reaper von Tease | #73 | Blocker |
Rocket van de Witt | #511 | Blocker |
Roxy Racoon | #77 | Blocker |
Snappy Riot | #23 | Blocker |
WeezieBat rocketchild | #667 | Blocker |
Franz Fleckenhauer | #089 | Bench Coach |
Moshpit Mietzi | #33 | Lineup Manager |
Abrissdirne | #12 | Jammer |
BattleCry Baby | #68 | Jammer |
Liesl Weapon | #67 | Jammer |
Space Brave | #42 | Jammer |
Beverly Kills | #9021 | Blocker |
FunkyFox | #11 | Blocker |
Herrie Krullenbol | #7 | Blocker |
La Boum | #22 | Blocker |
Ms Bloody Friday | #13 | Blocker |
Prügel Paula | #2425 | Blocker |
Munich Dynamite | Rolling Thunder Augsburg | |
![]() |
- : - |
![]() |
Fatal Morgana | #777 | Captain |
Catzilla | #138 | Blocker |
Franz Fleckenhauer | #089 | Bench Coach |
Moshpit Mietzi | #33 | Lineup Manager |
Abrissdirne | #12 | Blocker |
BattleCry Baby | #68 | Blocker |
Beverly Kills | #9021 | Blocker |
FunkyFox | #11 | Blocker |
Herrie Krullenbol | #7 | Blocker |
La Boum | #22 | Blocker |
Liesl Weapon | #67 | Blocker |
Ms Bloody Friday | #13 | Blocker |
Prügel Paula | #2425 | Blocker |
Space Brave | #42 | Blocker |